| 1.Bundesliga Frauen, Saison 2005/6 | ||||||||
| Heimtabelle | Gesamt | Auswärts | 2.HZ || Torschützen || Zuschauer | ||||||||
| P | Team | Sp. | S | U | N | T | Diff | Pkt |
| 1. | 1.FFC Turbine Potsdam | 11 | 10 | 1 | 0 | 61:6 | +55 | 31 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 11 | 10 | 1 | 0 | 42:1 | +41 | 31 |
| 3. | 1.FFC Frankfurt | 11 | 9 | 1 | 1 | 62:14 | +48 | 28 |
| 4. | SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:19 | +13 | 25 |
| 5. | Hamburger SV | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:17 | +7 | 20 |
| 6. | SG Essen-Schönebeck | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:22 | +2 | 18 |
| 7. | FC Bayern München | 11 | 5 | 2 | 4 | 23:24 | -1 | 17 |
| 8. | SC Freiburg | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:16 | +8 | 16 |
| 9. | FFC Heike Rheine | 11 | 2 | 3 | 6 | 22:28 | -6 | 9 |
| 10. | FFC Brauweiler Pulheim | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:34 | -23 | 7 |
| 11. | VfL Sindelfingen | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:39 | -31 | 6 |
| 12. | FSV Frankfurt | 11 | 0 | 0 | 11 | 3:67 | -64 | 0 |
