|
Statistik zu den 18 Spielen von FFC Heike Rheine und 1.FFC Turbine Potsdam: 2 Siege FFC Heike Rheine / 4 Unentschieden / 12 Siege 1.FFC Turbine Potsdam / Zuschauerschnitt: 581 |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 13.05.2007 | 1.FFC Turbine Potsdam - FFC Heike Rheine | 0:0 (0:0) | 936 | ||
| 26.11.2006 | FFC Heike Rheine - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:4 (0:3) | 1582 | ||
| 09.04.2006 | FFC Heike Rheine - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:7 (0:4) | 812 | ||
| 18.12.2005 | 1.FFC Turbine Potsdam - FFC Heike Rheine | 5:1 (2:0) | 431 | ||
| 27.02.2005 | 1.FFC Turbine Potsdam - FFC Heike Rheine | 5:0 (1:0) | 652 | ||
| 12.09.2004 | FFC Heike Rheine - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:5 (1:0) | 1000 | ||
| 09.05.2004 | 1.FFC Turbine Potsdam - FFC Heike Rheine | 3:3 (2:1) | 817 | ||
| 02.11.2003 | FFC Heike Rheine - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:4 (0:3) | 1580 | ||
| 11.05.2003 | FFC Heike Rheine - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:2 (0:2) | 150 | ||
| 03.11.2002 | 1.FFC Turbine Potsdam - FFC Heike Rheine | 2:0 (0:0) | 350 | ||
| 17.03.2002 | FFC Heike Rheine - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:0 (0:0) | 180 | ||
| 02.09.2001 | 1.FFC Turbine Potsdam - FFC Heike Rheine | 3:1 (1:0) | 470 | ||
| 18.03.2001 | FFC Heike Rheine - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:1 (1:0) | 90 | ||
| 22.10.2000 | 1.FFC Turbine Potsdam - FFC Heike Rheine | 2:0 (1:0) | 620 | ||
| 18.04.1999 | 1.FFC Turbine Potsdam - FFC Heike Rheine | 4:0 (2:0) | 200 | ||
| 18.10.1998 | FFC Heike Rheine - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:1 (1:1) | 200 | ||
| 12.05.1998 | FFC Heike Rheine - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:1 (0:0) | 200 | ||
| 09.11.1997 | 1.FFC Turbine Potsdam - FFC Heike Rheine | 0:1 (0:0) | 200 | ||
| 62 Spieler waren für FFC Heike Rheine in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Kerstin Stegemann | 12 | 3 | - / 3 / 9 | 9:40 (2:18) | 12 | - | - | 3 | 1 | |||||
| Kerstin Garefrekes | 8 | 6 | 1 / 3 / 4 | 9:16 (3:10) | 8 | - | - | 2 | ||||||
| Nicole Werner | 8 | 6 | 1 / 3 / 4 | 8:18 (3:10) | 8 | - | - | 1 | ||||||
| Lisbeth Migchelsen | 7 | 2 | - / 2 / 5 | 7:22 (2:8) | 7 | - | 1 | |||||||
| Jessica Torny | 7 | 2 | - / 2 / 5 | 8:24 (3:12) | 6 | 1 | - | 1 | 3 | |||||
| Theresa Hunecke | 6 | 2 | - / 2 / 4 | 3:18 (1:8) | 6 | - | - | |||||||
| Claudia Aelker | 6 | 3 | - / 3 / 3 | 7:18 (3:6) | 6 | - | 1 | 2 | ||||||
| Dyanne Bito | 6 | 1 | - / 1 / 5 | 3:26 (1:10) | 6 | - | 1 | 2 | ||||||
| Silke Van den Berg | 6 | 2 | - / 2 / 4 | 7:20 (2:7) | 6 | - | 1 | |||||||
| Jolijn Heuvels | 6 | 1 | - / 1 / 5 | 3:26 (1:10) | 4 | 2 | - | |||||||
| Anne Lenz | 4 | 2 | - / 2 / 2 | 2:6 (1:2) | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Jennifer Düner | 4 | 2 | - / 2 / 2 | 5:10 (1:6) | 4 | - | 3 | 1 | ||||||
| Nadine Richter | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 6:17 (2:6) | 4 | - | - | 1 | ||||||
| Mareike Ran | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 6:17 (2:6) | 4 | - | 2 | 1 | ||||||
| Jennifer Voss | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 1:16 (0:9) | 4 | - | 1 | |||||||
| Ines Reinicke | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 2:16 (0:9) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Lena Kattenbeck | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 3:14 (1:5) | 4 | - | 1 | |||||||
| Lisa-Marie Scholz | 4 | 0 | - / - / 4 | 3:19 (1:6) | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Barbera Pisano | 4 | 1 | - / 1 / 3 | 2:10 (1:4) | 3 | 1 | - | 2 | ||||||
| Eva Hüwe | 4 | 0 | - / - / 4 | 3:20 (1:10) | 4 | - | 2 | |||||||
| Ruth Spiekermann | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 1:5 (0:2) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Anouc Dekker | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 1:12 (0:6) | 3 | - | 2 | 1 | ||||||
| Monika Denker (Boll) | 3 | 4 | 1 / 1 / 1 | 3:4 (2:2) | 3 | - | - | 1 | 1 | |||||
| Christina Graf | 3 | 0 | - / - / 3 | 1:16 (0:9) | 3 | - | - | |||||||
| Melissa Thiem | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 1:12 (0:6) | 1 | 2 | - | |||||||
| Corinne-Ivonne Holtgräve | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 4:12 (1:6) | 2 | 1 | - | |||||||
| Nadine Markowska | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:3 (0:1) | - | 2 | - | |||||||
| Sabine Czekalla | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:3 (0:1) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Sandra Reisinger | 2 | 6 | 2 / - / - | 3:1 (1:1) | 2 | - | 1 | 1 | ||||||
| Susanne Serafin | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:3 (1:1) | 2 | - | - | |||||||
| Isabel Quiroga | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:3 (1:1) | 2 | - | - | |||||||
| Iris Flacke | 2 | 0 | - / - / 2 | 2:10 (1:1) | 2 | - | - | |||||||
| Anja Siegers | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:7 (0:2) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Lena Wermelt | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 0:4 (0:3) | 2 | - | - | |||||||
| Frederike Bittner | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:12 (0:6) | 2 | - | - | |||||||
| Bianca Sauer | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 0:4 (0:3) | 2 | - | - | |||||||
| Henrike Zollfrank | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 2:5 (1:0) | - | 2 | - | |||||||
| Judith Pohl | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 4:7 (1:5) | - | 2 | - | |||||||
| Michaela Hetke | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| Maria Reisinger | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Jennifer Brandt | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Kimberly Smith | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Marcia Merchant | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Claudia Von Lanken | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Jolanta Nieczypor | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:2) | 1 | - | - | |||||||
| Sandra Olges | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Birgit Schäfer | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Nicole Erhardt | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Manuela Schulte | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Stefanie Bei den Kellen | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Eva Berlekamp | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Maxine Mittendorf | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Jana Leugers | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:3) | 1 | - | 1 | |||||||
| Anne Frieler | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:3) | - | 1 | - | |||||||
| Loes Geurts | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Nathalie Bock | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (0:2) | 1 | - | - | |||||||
| Miriam Elling | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Tina Wewer | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Sandra Muller | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Corinna Ernst | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Jennifer Manzer | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Manuela Schultealbert | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| 45 Spieler waren für 1.FFC Turbine Potsdam in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Conny Pohlers | 14 | 33 | 10 / 3 / 1 | 46:11 (20:4) | 14 | - | 1 | 16 | 1 | |||||
| Jennifer Zietz | 13 | 31 | 9 / 4 / - | 41:9 (17:3) | 12 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Ariane Hingst | 12 | 27 | 8 / 3 / 1 | 38:11 (15:4) | 12 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| Nadine Angerer | 12 | 30 | 9 / 3 / - | 40:9 (18:2) | 12 | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| Franziska Liepack | 9 | 20 | 6 / 2 / 1 | 23:11 (10:4) | 8 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Maria Makowska | 9 | 18 | 5 / 3 / 1 | 20:9 (12:3) | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Viola Odebrecht | 9 | 23 | 7 / 2 / - | 26:8 (10:2) | 9 | - | - | 1 | ||||||
| Anja Mittag | 9 | 23 | 7 / 2 / - | 33:8 (14:2) | 9 | - | 2 | 2 | 2 | |||||
| Navina Omilade | 8 | 22 | 7 / 1 / - | 33:8 (14:2) | 8 | - | 1 | 5 | ||||||
| Petra Wimbersky | 8 | 22 | 7 / 1 / - | 33:8 (14:2) | 8 | - | 2 | 5 | ||||||
| Peggy Kuznik | 8 | 22 | 7 / 1 / - | 29:5 (14:1) | 8 | - | - | |||||||
| Annelie Brendel | 7 | 17 | 5 / 2 / - | 14:4 (7:1) | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Jana Schadrack | 6 | 11 | 3 / 2 / 1 | 11:5 (6:2) | 4 | 2 | - | 1 | ||||||
| Madleen Wilder | 5 | 10 | 3 / 1 / 1 | 9:5 (5:2) | 5 | - | - | 1 | ||||||
| Aferdita Podvorica | 5 | 10 | 3 / 1 / 1 | 17:3 (10:1) | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Natalja Bunduki | 5 | 8 | 2 / 2 / 1 | 7:4 (3:2) | 5 | - | - | 2 | ||||||
| Inken Becher | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 22:6 (8:2) | 5 | - | 1 | |||||||
| Britta Carlson | 5 | 15 | 5 / - / - | 26:3 (10:1) | 5 | - | 2 | 1 | ||||||
| Franziska Nickel | 4 | 7 | 2 / 1 / 1 | 6:4 (4:1) | 2 | 2 | - | |||||||
| Stefanie Weichelt | 4 | 8 | 2 / 2 / - | 6:2 (2:1) | 4 | - | 1 | |||||||
| Isabel Kerschowski | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 9:1 (5:0) | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Babette Peter | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 11:0 (7:0) | 3 | - | - | |||||||
| Cristiane | 3 | 9 | 3 / - / - | 17:1 (7:0) | - | 3 | - | 1 | ||||||
| Beatrice Klinder | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:3 (1:1) | 2 | - | - | 1 | 1 | |||||
| Kathrin Lehmann | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 3:1 (1:1) | 2 | - | - | |||||||
| Agnieszka Leonowicz | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 3:1 (1:1) | 2 | - | - | |||||||
| Bianca Schmidt | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 4:0 (3:0) | 2 | - | 1 | 2 | ||||||
| Carolin Schiewe | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 5:1 (2:0) | 1 | 1 | - | |||||||
| Karolin Thomas | 2 | 6 | 2 / - / - | 12:0 (5:0) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Josephine Schlanke | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 4:0 (3:0) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Aferdita Kameraj | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 4:0 (3:0) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Kathleen Reiß | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Stefanie Draws | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Tanja Walther | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (0:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Marta Otrebska | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:1) | - | 1 | - | |||||||
| Britt Ihmig | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Essi Sainio | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Juliane Höfler | 1 | 3 | 1 / - / - | 7:0 (4:0) | - | 1 | - | |||||||
| Nancy Augustyniak | 1 | 1 | - / 1 / - | 3:3 (2:1) | 1 | - | - | |||||||
| Anika Machalett | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (3:0) | 1 | - | - | |||||||
| Sonja Fuss | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:0 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Lena Hohlfeld | 1 | 1 | - / 1 / - | 0:0 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Claudia Fietkau | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Stephanie Ullrich | 1 | 1 | - / 1 / - | 3:3 (2:1) | - | 1 | - | |||||||
| Nicole Parlow | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
