|
Statistik zu den 18 Spielen von FSV Frankfurt und FCR 2001 Duisburg: 4 Siege FSV Frankfurt / 2 Unentschieden / 12 Siege FCR 2001 Duisburg / Zuschauerschnitt: 367 |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 26.02.2006 | FSV Frankfurt - FCR 2001 Duisburg | 0:4 (0:1) | 110 | ||
| 14.08.2005 | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 6:0 (3:0) | 719 | ||
| 06.03.2005 | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 6:1 (4:0) | 500 | ||
| 19.09.2004 | FSV Frankfurt - FCR 2001 Duisburg | 0:7 (0:1) | 330 | ||
| 15.02.2004 | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 2:3 (0:1) | 350 | ||
| 19.10.2003 | FSV Frankfurt - FCR 2001 Duisburg | 2:2 (1:2) | 350 | ||
| 30.03.2003 | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 1:0 (0:0) | 500 | ||
| 08.09.2002 | FSV Frankfurt - FCR 2001 Duisburg | 1:6 (1:2) | 200 | ||
| 16.04.2002 | FSV Frankfurt - FCR 2001 Duisburg | 0:2 (0:1) | 200 | ||
| 14.04.2002 | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 2:1 (2:1) | 400 | ||
| 09.12.2001 | FSV Frankfurt - FCR 2001 Duisburg | 3:0 (0:0) | 200 | ||
| 12.11.2000 | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 2:1 (2:0) | 450 | ||
| 05.12.1999 | FSV Frankfurt - FCR 2001 Duisburg | 0:7 (0:3) | 250 | ||
| 29.08.1999 | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 10:0 (4:0) | 530 | ||
| 11.04.1999 | FSV Frankfurt - FCR 2001 Duisburg | 0:0 (0:0) | 200 | ||
| 04.10.1998 | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 1:2 (0:0) | 531 | ||
| 07.06.1998 | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 4:1 (2:0) | 600 | ||
| 30.11.1997 | FSV Frankfurt - FCR 2001 Duisburg | 3:1 (1:0) | 200 | ||
| 55 Spieler waren für FSV Frankfurt in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Saskia Bartusiak | 8 | 7 | 2 / 1 / 5 | 10:31 (2:14) | 8 | - | 1 | 4 | ||||||
| Melanie Soyah | 8 | 7 | 2 / 1 / 5 | 10:31 (2:14) | 8 | - | - | 1 | 2 | |||||
| Gabi König-Vialkowitsch | 7 | 7 | 2 / 1 / 4 | 8:26 (2:10) | 7 | - | 1 | 3 | 1 | |||||
| Jasmin Krämer | 7 | 4 | 1 / 1 / 5 | 7:31 (2:14) | 7 | - | - | 2 | ||||||
| Sandra Smisek | 6 | 10 | 3 / 1 / 2 | 12:18 (3:7) | 6 | - | - | 6 | ||||||
| Nina Kirchhain | 6 | 7 | 2 / 1 / 3 | 10:23 (3:9) | 5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sabrina Koch | 5 | 7 | 2 / 1 / 2 | 9:8 (2:5) | 5 | - | 1 | 1 | ||||||
| Ivonne Baerthel | 5 | 3 | 1 / - / 4 | 4:25 (1:9) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Annika Stunz | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 5:21 (2:7) | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Sabrina Schneider | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 6:16 (1:9) | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Patrizia Barucha | 5 | 3 | 1 / - / 4 | 5:20 (0:11) | 5 | - | 3 | 1 | ||||||
| Jennifer Meier | 5 | 7 | 2 / 1 / 2 | 9:18 (3:7) | 5 | - | 2 | 1 | ||||||
| Verena Volz | 4 | 4 | 1 / 1 / 2 | 5:12 (2:6) | 3 | 1 | - | |||||||
| Julia Kiesewalter | 3 | 4 | 1 / 1 / 1 | 6:10 (2:6) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Anna Marciak | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 4:4 (0:3) | 3 | - | - | |||||||
| Ursula Holl | 3 | 0 | - / - / 3 | 1:23 (0:9) | 3 | - | - | |||||||
| Christine Francke | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 4:4 (0:3) | 3 | - | - | |||||||
| Stefanie Becker | 2 | 6 | 2 / - / - | 6:2 (1:0) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Anouschka Bernhard | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:5 (1:2) | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Laura Lessmann | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:12 (0:6) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Isabell Bachor | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:2 (1:2) | 1 | 1 | - | 1 | ||||||
| Stefanie Löhr | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:4 (0:3) | 1 | 1 | - | |||||||
| Nicole Müller | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:13 (0:5) | 2 | - | 1 | |||||||
| Sarah Schatton | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:10 (0:4) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Anne Engel | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:10 (0:4) | 2 | - | - | |||||||
| Jackline Guenther | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:10 (0:4) | 1 | 1 | - | |||||||
| Deniz Nadia Özer | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:10 (0:4) | 2 | - | 1 | |||||||
| Safi Nyembo | 2 | 0 | - / - / 2 | 0:10 (0:4) | 2 | - | - | |||||||
| Claudia Bubenheim | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:2) | 1 | - | - | |||||||
| Anne-Kathrin Westphal (geb. Sabel) | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Sandra Albertz | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Marina Vogt | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:10 (0:4) | - | 1 | - | |||||||
| Anke Zander | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:10 (0:4) | 1 | - | - | |||||||
| Michelle Demko | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Yvonne Scheil | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Sandra Minnert | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (0:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Martina Müller | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:10 (0:4) | 1 | - | - | |||||||
| Daniela Stumpf | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:10 (0:4) | 1 | - | - | |||||||
| Bianca Feuerbach | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:10 (0:4) | 1 | - | - | |||||||
| Sabina Wölbitsch | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:10 (0:4) | 1 | - | 1 | |||||||
| Vanessa Stephan | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Tanja Reichow | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Anissa Holzhaus | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:6 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Vjolza Maskati | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:6 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Angela Polzin | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:6 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Rebecca Smith | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:6 (0:4) | 1 | - | - | |||||||
| Anna Lisa Jung | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Irmela Koch | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:7 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Sonja Fuss | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:7 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Christine Kanczyk | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Nadine Hagmann | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:6 (0:4) | 1 | - | - | |||||||
| Karina Thöne | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:2 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Faiza Bout | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:6 (0:3) | 1 | - | - | |||||||
| Sabine Blank | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:7 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Esma Gado | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:4 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| 60 Spieler waren für FCR 2001 Duisburg in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Inka Grings | 12 | 30 | 10 / - / 2 | 49:10 (23:3) | 11 | 1 | 1 | 18 | 2 | 1 | ||||
| Christa Schäpertöns | 7 | 21 | 7 / - / - | 38:3 (17:0) | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Melanie Hoffmann | 7 | 18 | 6 / - / 1 | 28:5 (14:1) | 7 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Petra Hauser | 6 | 13 | 4 / 1 / 1 | 23:6 (9:3) | 5 | 1 | - | |||||||
| Linda Bresonik | 6 | 15 | 5 / - / 1 | 21:6 (10:2) | 6 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Martina Voss | 6 | 12 | 4 / - / 2 | 27:7 (11:3) | 6 | - | 2 | 2 | 2 | |||||
| Anne Van Bonn | 6 | 13 | 4 / 1 / 1 | 27:6 (11:2) | 6 | - | 1 | 1 | ||||||
| Jennifer Oster | 6 | 13 | 4 / 1 / 1 | 27:6 (11:2) | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Silke Rottenberg | 5 | 12 | 4 / - / 1 | 25:4 (9:1) | 5 | - | - | |||||||
| Sandra Smisek | 5 | 12 | 4 / - / 1 | 22:3 (10:0) | 5 | - | - | 6 | ||||||
| Shelley Thompson | 5 | 15 | 5 / - / - | 27:3 (12:2) | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| Patricia Hanebeck | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 25:3 (11:1) | 5 | - | 3 | 2 | ||||||
| Elena Hauer | 4 | 7 | 2 / 1 / 1 | 17:6 (7:2) | 4 | - | - | |||||||
| Annike Krahn | 4 | 12 | 4 / - / - | 23:1 (9:0) | 2 | 2 | - | |||||||
| Stephanie Schubert | 4 | 12 | 4 / - / - | 16:2 (9:1) | 4 | - | - | 1 | ||||||
| Kerstin Wasems | 4 | 12 | 4 / - / - | 16:2 (9:1) | 4 | - | - | |||||||
| Corinna Schröder | 4 | 10 | 3 / 1 / - | 18:3 (10:1) | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Simone Laudehr | 4 | 12 | 4 / - / - | 23:1 (9:0) | 4 | - | - | 5 | ||||||
| Stefanie Mpalaskas | 4 | 7 | 2 / 1 / 1 | 14:5 (6:2) | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Madleen Wilder | 4 | 10 | 3 / 1 / - | 19:3 (8:1) | 4 | - | 2 | |||||||
| Iris Flacke | 3 | 9 | 3 / - / - | 20:0 (8:0) | 3 | - | - | 2 | ||||||
| Sandra Reisinger | 3 | 9 | 3 / - / - | 14:1 (7:0) | 1 | 2 | 1 | |||||||
| Charline Hartmann | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 10:4 (6:3) | 1 | 2 | - | 1 | 1 | |||||
| Marlen Kowalik | 3 | 4 | 1 / 1 / 1 | 10:5 (5:2) | 3 | - | 1 | 1 | ||||||
| Sabrina Duhme | 2 | 6 | 2 / - / - | 4:1 (3:0) | 2 | - | - | |||||||
| Bianca Herzog | 2 | 6 | 2 / - / - | 4:1 (3:0) | 2 | - | - | |||||||
| Hiromi Katagiri | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 11:2 (4:0) | 2 | - | 1 | |||||||
| Mandy Islacker | 2 | 6 | 2 / - / - | 13:1 (5:0) | - | 2 | - | 1 | ||||||
| Jutta Heinbach | 2 | 6 | 2 / - / - | 4:1 (3:0) | 2 | - | 1 | |||||||
| Gülcay Bükrü | 2 | 6 | 2 / - / - | 12:1 (6:0) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Kerstin Stegemann | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 11:2 (4:0) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Virpi John | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 4:5 (2:2) | 2 | - | 2 | |||||||
| Mirja Kothe | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 4:5 (2:2) | 2 | - | - | |||||||
| Nadine Adrian | 1 | 3 | 1 / - / - | 10:0 (4:0) | - | 1 | - | |||||||
| Jasmin Epping | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (2:0) | 1 | - | - | |||||||
| Meike Fitzner | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Daniela Arndt | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Schlebes | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Jutta Nardenbach | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:1 (2:0) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Ayse Kuru | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (2:0) | - | 1 | - | |||||||
| Claudia Mandrysch | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Kerstin Schmidt | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:0) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| Andrea Schaller | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Christina Puls | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Maren Meinert | 1 | 3 | 1 / - / - | 10:0 (4:0) | 1 | - | - | 2 | 1 | |||||
| Miho Kinoshita | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Melanie Krohnen | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:3 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Nicole Südholt | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (2:1) | 1 | - | - | |||||||
| Fatmire Bajramaj | 1 | 3 | 1 / - / - | 7:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Francesca Weber | 1 | 3 | 1 / - / - | 6:0 (3:0) | - | 1 | - | |||||||
| Andrea Lenart | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (1:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Verena Hagedorn | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (1:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Annemike Griffioen | 1 | 3 | 1 / - / - | 4:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Eva Kulot | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | 1 | - | 1 | 1 | ||||||
| Jeanette Götte | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (2:1) | 1 | - | - | |||||||
| Nadia Gäggeler | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (2:1) | 1 | - | - | |||||||
| Birgitt Hufnagl | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (2:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Beata Fülöp | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (2:1) | - | 1 | - | |||||||
| Melanie Kastein | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Stefanie Pohl | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (2:1) | - | 1 | - | |||||||
