|
Statistik zu den 31 Spielen von FCR 2001 Duisburg und 1.FFC Turbine Potsdam: 9 Siege FCR 2001 Duisburg / 6 Unentschieden / 16 Siege 1.FFC Turbine Potsdam / Zuschauerschnitt: 1095 |
|||||
| Datum | Spiel | Ergebnis | Zuschauer | ||
| 20.05.2012 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:2 (0:0) | 2234 | ||
| 27.11.2011 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 2:3 (2:0) | 2560 | ||
| 06.02.2011 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 1:0 (0:0) | 1520 | ||
| 26.09.2010 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:1 (0:1) | 2125 | ||
| 03.04.2010 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:0 (0:0) | |||
| 24.03.2010 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 2:1 (2:0) | 1765 | ||
| 17.10.2009 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:2 (1:2) | 2118 | ||
| 22.03.2009 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:3 (0:2) | 1490 | ||
| 05.10.2008 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 2:2 (0:1) | 865 | ||
| 25.05.2008 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 1:2 (0:1) | 1182 | ||
| 02.12.2007 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:1 (0:1) | 1062 | ||
| 20.05.2007 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:1 (0:1) | 1100 | ||
| 03.12.2006 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 0:3 (0:2) | 941 | ||
| 23.04.2006 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 2:1 (1:0) | 2207 | ||
| 23.10.2005 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:0 (0:0) | 1520 | ||
| 03.04.2005 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 3:2 (2:0) | 780 | ||
| 17.10.2004 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 5:0 (2:0) | 1045 | ||
| 06.06.2004 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 3:0 (1:0) | 3090 | ||
| 07.12.2003 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:3 (1:1) | 622 | ||
| 08.06.2003 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:5 (1:3) | 200 | ||
| 17.11.2002 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 0:0 (0:0) | 190 | ||
| 28.04.2002 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 2:0 (1:0) | 470 | ||
| 07.10.2001 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:2 (1:2) | 600 | ||
| 20.05.2001 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:0 (0:0) | 420 | ||
| 17.12.2000 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 1:1 (1:0) | 410 | ||
| 26.03.2000 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 3:1 (2:1) | 540 | ||
| 10.10.1999 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 5:1 (1:1) | 535 | ||
| 16.05.1999 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 4:0 (1:0) | 370 | ||
| 15.11.1998 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 2:1 (1:0) | 200 | ||
| 03.05.1998 | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 0:3 (0:0) | 245 | ||
| 02.11.1997 | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:3 (1:0) | 450 | ||
| 80 Spieler waren für FCR 2001 Duisburg in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Inka Grings | 19 | 23 | 6 / 5 / 8 | 27:26 (9:14) | 18 | 1 | - | 14 | 1 | 1 | ||||
| Linda Bresonik | 15 | 13 | 3 / 4 / 8 | 14:28 (5:16) | 15 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| Jennifer Oster | 15 | 13 | 3 / 4 / 8 | 17:29 (7:15) | 13 | 2 | 7 | 1 | ||||||
| Annike Krahn | 14 | 15 | 4 / 3 / 7 | 17:25 (7:13) | 14 | - | - | 3 | 1 | |||||
| Simone Laudehr | 14 | 16 | 4 / 4 / 6 | 18:23 (7:11) | 14 | - | 4 | 3 | 2 | |||||
| Anne Van Bonn | 11 | 11 | 3 / 2 / 6 | 12:20 (7:7) | 11 | - | 2 | 3 | ||||||
| Patricia Hanebeck | 10 | 10 | 3 / 1 / 6 | 10:18 (6:7) | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
| Annemieke Kiesel | 9 | 6 | 1 / 3 / 5 | 8:14 (3:9) | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Petra Hauser | 9 | 5 | 1 / 2 / 6 | 6:19 (4:8) | 6 | 3 | - | 1 | 1 | |||||
| Shelley Thompson | 9 | 7 | 2 / 1 / 6 | 7:21 (4:10) | 8 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| Fatmire Bajramaj | 9 | 10 | 3 / 1 / 5 | 9:15 (5:7) | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Corinna Schröder | 8 | 7 | 2 / 1 / 5 | 8:13 (4:6) | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| Alexandra Popp | 8 | 6 | 1 / 3 / 4 | 9:15 (2:9) | 8 | - | 1 | 1 | 2 | |||||
| Kerstin Wasems | 7 | 8 | 2 / 2 / 3 | 9:9 (3:7) | 7 | - | - | |||||||
| Melanie Hoffmann | 7 | 8 | 2 / 2 / 3 | 9:9 (3:7) | 7 | - | - | 2 | ||||||
| Elena Hauer | 7 | 7 | 2 / 1 / 4 | 7:14 (5:5) | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Sonja Fuss | 7 | 7 | 2 / 1 / 4 | 7:9 (4:4) | 7 | - | - | 2 | ||||||
| Stephanie Schubert | 6 | 7 | 2 / 1 / 3 | 9:9 (3:7) | 6 | - | 3 | 2 | ||||||
| Silke Rottenberg | 6 | 4 | 1 / 1 / 4 | 5:15 (3:5) | 6 | - | - | 1 | ||||||
| Luisa Wensing | 6 | 5 | 1 / 2 / 3 | 7:10 (1:7) | 5 | 1 | - | 1 | ||||||
| Marina Himmighofen | 6 | 5 | 1 / 2 / 3 | 7:10 (1:7) | 5 | 1 | 1 | |||||||
| Madleen Wilder | 6 | 4 | 1 / 1 / 4 | 5:15 (3:5) | 5 | 1 | - | 1 | 2 | |||||
| Christa Schäpertöns | 6 | 10 | 3 / 1 / 2 | 11:12 (4:6) | 4 | 2 | 1 | |||||||
| Kathrin Längert | 5 | 7 | 2 / 1 / 2 | 7:7 (4:3) | 5 | - | - | |||||||
| Femke Maes | 5 | 2 | - / 2 / 3 | 4:9 (1:7) | 5 | - | 1 | 1 | ||||||
| Mandy Islacker | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 4:11 (0:5) | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Kozue Ando | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 5:8 (0:5) | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Turid Knaak | 5 | 4 | 1 / 1 / 3 | 4:8 (2:3) | 3 | 2 | 2 | |||||||
| Sandra Smisek | 5 | 10 | 3 / 1 / 1 | 12:5 (3:4) | 5 | - | 1 | 2 | 1 | |||||
| Vanessa Martini | 4 | 6 | 2 / - / 2 | 5:3 (3:2) | 1 | 3 | - | |||||||
| Marina Hegering | 4 | 5 | 1 / 2 / 1 | 6:8 (3:4) | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Sandra Albertz | 4 | 6 | 2 / - / 2 | 11:7 (4:3) | 3 | 1 | - | 3 | ||||||
| Jutta Heinbach | 4 | 7 | 2 / 1 / 1 | 8:5 (2:4) | 4 | - | 2 | |||||||
| Stefanie Weichelt | 3 | 4 | 1 / 1 / 1 | 4:5 (0:3) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Ursula Holl | 3 | 2 | - / 2 / 1 | 4:5 (1:5) | 3 | - | - | |||||||
| Sandra Reisinger | 3 | 1 | - / 1 / 2 | 3:6 (2:5) | - | 3 | - | |||||||
| Martina Voss | 3 | 3 | 1 / - / 2 | 6:6 (2:3) | 3 | - | 2 | 1 | ||||||
| Gülcay Bükrü | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 2:4 (1:3) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Maren Meinert | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 6:4 (2:3) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Kerstin Stegemann | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 6:4 (2:3) | 2 | - | - | |||||||
| Michaela Kubat | 2 | 6 | 2 / - / - | 7:0 (1:0) | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Stefanie Mpalaskas | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:6 (1:2) | 1 | 1 | - | |||||||
| Beata Fülöp | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:4 (1:3) | 1 | 1 | - | |||||||
| Stefanie Pohl | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:4 (1:3) | 1 | 1 | - | |||||||
| Birgitt Hufnagl | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:4 (1:3) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Virpi John | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:6 (1:2) | 1 | 1 | - | |||||||
| Nadia Gäggeler | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:4 (1:3) | 2 | - | - | |||||||
| Bianca Herzog | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 2:1 (0:1) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Eva Kulot | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 2:1 (0:1) | 2 | - | - | 1 | ||||||
| Jeanette Götte | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:4 (1:3) | 2 | - | - | |||||||
| Miho Kinoshita | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 2:3 (1:2) | 1 | 1 | - | |||||||
| Verena Hagedorn | 2 | 0 | - / - / 2 | 1:3 (0:2) | 2 | - | 1 | |||||||
| Nicole Bender | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:1 (2:1) | 1 | 1 | - | |||||||
| Christina Bellinghoven | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:3 (0:2) | 2 | - | - | |||||||
| Gülhiye Cengiz | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:4 (0:2) | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Laura Neboli | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:4 (0:2) | 2 | - | - | |||||||
| Francesca Weber | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 3:1 (2:1) | 1 | 1 | - | |||||||
| Charline Hartmann | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 2:4 (1:1) | 1 | 1 | - | |||||||
| Annemike Griffioen | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:2 (0:1) | 2 | - | 1 | |||||||
| Marlen Kowalik | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 0:3 (0:1) | - | 2 | - | |||||||
| Petra Hogewoning | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Sabrina Duhme | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Jasmin Epping | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Claudia Mandrysch | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:3 (1:2) | 1 | - | - | |||||||
| Anke Preuß | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Iris Flacke | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:1 (1:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Hiromi Katagiri | 1 | 3 | 1 / - / - | 5:1 (1:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Mirja Kothe | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Barbara Müller | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Eunice Beckmann | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:2) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| Birte Knop | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:2) | - | 1 | - | |||||||
| Viola Odebrecht | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (2:0) | - | 1 | - | 1 | 1 | |||||
| Marith Prießen | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:1 (0:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Lena Hohlfeld | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:1 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Stephanie Goddard | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:1 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Dunja Krajac | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (1:2) | - | 1 | - | |||||||
| Irini Ioannidou | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:2) | - | 1 | - | |||||||
| Hasret Kayikci | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (1:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Melanie Krohnen | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:3 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Jackie Groenen | 1 | 0 | - / - / 1 | 0:2 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| 72 Spieler waren für 1.FFC Turbine Potsdam in diesen Spielen aktiv: | ||||||||||||||
| Name | Spiele | Punkte | S / U / N | Torbilanz (Halbzeit) | Startelf | Eingew. | Ausgew. | Tor | 11m |
11m verg. |
Eigen- tor |
Gelb |
Gelb- Rot |
Rot |
| Jennifer Zietz | 24 | 42 | 12 / 6 / 6 | 39:27 (21:10) | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Viola Odebrecht | 19 | 35 | 10 / 5 / 4 | 39:22 (21:8) | 17 | 2 | - | 1 | 1 | |||||
| Anja Mittag | 18 | 35 | 10 / 5 / 3 | 36:17 (19:7) | 17 | 1 | 3 | 11 | 2 | |||||
| Ariane Hingst | 15 | 27 | 8 / 3 / 4 | 29:18 (15:9) | 15 | - | 1 | 4 | ||||||
| Babette Peter | 13 | 24 | 7 / 3 / 3 | 20:15 (12:5) | 13 | - | 1 | 1 | ||||||
| Conny Pohlers | 12 | 18 | 5 / 3 / 4 | 17:14 (9:6) | 11 | 1 | - | 7 | 4 | |||||
| Bianca Schmidt | 12 | 21 | 6 / 3 / 3 | 18:14 (11:5) | 12 | - | 1 | |||||||
| Isabel Kerschowski | 12 | 21 | 6 / 3 / 3 | 16:12 (8:4) | 8 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| Nadine Angerer | 11 | 26 | 8 / 2 / 1 | 23:7 (12:5) | 11 | - | - | |||||||
| Maria Makowska | 9 | 17 | 5 / 2 / 2 | 17:10 (10:4) | 8 | 1 | - | 1 | ||||||
| Navina Omilade | 8 | 16 | 5 / 1 / 2 | 20:9 (8:6) | 5 | 3 | 1 | |||||||
| Annelie Brendel | 8 | 17 | 5 / 2 / 1 | 16:5 (9:3) | 7 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Peggy Kuznik | 8 | 17 | 5 / 2 / 1 | 14:6 (7:4) | 8 | - | 1 | |||||||
| Franziska Liepack | 8 | 16 | 5 / 1 / 2 | 17:10 (10:5) | 7 | 1 | - | 1 | ||||||
| Jana Schadrack | 7 | 16 | 5 / 1 / 1 | 19:9 (10:4) | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||
| Petra Wimbersky | 7 | 14 | 4 / 2 / 1 | 15:6 (6:4) | 7 | - | 1 | 5 | 2 | |||||
| Aferdita Podvorica | 6 | 12 | 3 / 3 / - | 8:4 (4:2) | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Jessica Wich | 6 | 11 | 3 / 2 / 1 | 11:7 (7:3) | 6 | - | 4 | 3 | ||||||
| Madleen Wilder | 6 | 8 | 2 / 2 / 2 | 7:9 (6:3) | 4 | 2 | - | 1 | 2 | |||||
| Essi Sainio | 5 | 7 | 2 / 1 / 2 | 7:7 (3:4) | 2 | 3 | 1 | |||||||
| Desiree Schumann | 5 | 8 | 2 / 2 / 1 | 9:6 (5:3) | 5 | - | 1 | |||||||
| Franziska Nickel | 5 | 15 | 5 / - / - | 14:4 (9:3) | 4 | 1 | - | 1 | ||||||
| Inken Becher | 5 | 7 | 2 / 1 / 2 | 10:6 (3:4) | 5 | - | - | |||||||
| Natalja Bunduki | 5 | 7 | 2 / 1 / 2 | 6:9 (5:2) | 5 | - | - | 1 | ||||||
| Carolin Schiewe | 5 | 12 | 4 / - / 1 | 10:3 (6:1) | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| Tabea Kemme | 5 | 8 | 2 / 2 / 1 | 10:7 (6:2) | 5 | - | 2 | 1 | ||||||
| Stefanie Draws | 5 | 13 | 4 / 1 / - | 9:3 (8:1) | 4 | 1 | - | 1 | ||||||
| Yuki Nagasato | 5 | 10 | 3 / 1 / 1 | 8:5 (5:0) | 5 | - | 2 | 2 | ||||||
| Aferdita Kameraj | 4 | 6 | 2 / - / 2 | 3:5 (2:3) | 4 | - | 2 | 1 | 1 | |||||
| Karolin Thomas | 4 | 7 | 2 / 1 / 1 | 9:4 (3:2) | 3 | 1 | - | |||||||
| Stefanie Weichelt | 4 | 7 | 2 / 1 / 1 | 5:3 (4:1) | 2 | 2 | - | 1 | ||||||
| Antje Möhwald | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 5:6 (3:1) | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Britta Carlson | 3 | 6 | 2 / - / 1 | 7:4 (3:2) | 3 | - | - | |||||||
| Cristiane | 3 | 4 | 1 / 1 / 1 | 4:4 (1:2) | 3 | - | 3 | |||||||
| Anna Felicitas Sarholz | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 4:2 (3:0) | 3 | - | - | |||||||
| Nadine Keßler | 3 | 5 | 1 / 2 / - | 5:4 (5:1) | 3 | - | 2 | |||||||
| Fatmire Bajramaj | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 5:3 (4:1) | 3 | - | - | 2 | 3 | 1 | ||||
| Josephine Henning | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 4:2 (3:0) | 3 | - | - | |||||||
| Corinna Schröder | 3 | 5 | 1 / 2 / - | 4:3 (3:1) | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Monique Kerschowski | 3 | 7 | 2 / 1 / - | 7:3 (6:1) | 1 | 2 | - | 1 | ||||||
| Patricia Hanebeck | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:3 (2:0) | 2 | - | 1 | 3 | 2 | |||||
| Kathrin Lehmann | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 1:2 (1:0) | 2 | - | - | |||||||
| Marie-Louise Bagehorn | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 5:2 (2:1) | 2 | - | - | |||||||
| Alyssa Naeher | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:3 (2:0) | 2 | - | - | |||||||
| Jennifer Cramer | 2 | 3 | 1 / - / 1 | 4:3 (2:0) | 1 | 1 | - | |||||||
| Leni Larsen Kaurin | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 3:4 (0:2) | 2 | - | - | |||||||
| Agnieszka Leonowicz | 2 | 1 | - / 1 / 1 | 2:6 (2:1) | 2 | - | - | 2 | ||||||
| Inka Wesely | 2 | 4 | 1 / 1 / - | 2:1 (1:0) | 2 | - | 1 | |||||||
| Anissa Holzhaus | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Tanja Walther | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (0:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Diana Staat | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Anika Machalett | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:1 (1:1) | 1 | - | 1 | |||||||
| Nicole Parlow | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (1:0) | - | 1 | - | 1 | ||||||
| Lena Hohlfeld | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (1:1) | 1 | - | - | |||||||
| Marci Miller | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:5 (1:1) | 1 | - | - | 1 | ||||||
| Laura Brosius | 1 | 0 | - / - / 1 | 1:2 (0:1) | 1 | - | - | |||||||
| Genoveva Anonma | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:3 (2:0) | 1 | - | - | |||||||
| Kristin Demann | 1 | 1 | - / 1 / - | 1:1 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Monique Braun | 1 | 1 | - / 1 / - | 2:2 (0:1) | - | 1 | - | |||||||
| Chantal de Ridder | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:3 (2:0) | - | 1 | - | |||||||
| Antonia Göransson | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Margrét Lára Viðarsdóttir | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (0:0) | 1 | - | 1 | |||||||
| Alex Singer | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (0:0) | 1 | - | - | |||||||
| Natascha Andonova | 1 | 3 | 1 / - / - | 2:0 (0:0) | - | 1 | - | |||||||
| Anna Bornhoff | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Stephanie Ullrich | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:3 (0:2) | 1 | - | - | |||||||
| Sonja Fuss | 1 | 0 | - / - / 1 | 2:3 (0:2) | 1 | - | - | 2 | ||||||
| Josephine Schlanke | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Franziska Hagemann | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Pia Marxkord | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
| Jennifer Werth | 1 | 3 | 1 / - / - | 1:0 (1:0) | - | 1 | - | |||||||
| Nancy Augustyniak | 1 | 3 | 1 / - / - | 3:0 (1:0) | 1 | - | - | |||||||
