|
Carolin Schiewe >> Alle Spiele von Carolin Schiewe >> Statistik aller Spieler des Teams in dieser Liga (6 Spiele 1.Bundesliga), 247 Minuten 13 Punkte (2.16 Punkte pro Spiel) bei 23:6 Toren |
|||||
| N | 25.05.2006, 14:00 Uhr | SC 07 Bad Neuenahr - 1.FFC Turbine Potsdam | 2:1 (2:1) | 1.Bundesliga | |
| S | 20.04.2006, 18:00 Uhr | 1.FFC Turbine Potsdam - SG Essen-Schönebeck | 5:1 (3:1) | ab 70 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 18.12.2005, 14:00 Uhr | 1.FFC Turbine Potsdam - FFC Heike Rheine | 5:1 (2:0) | ab 79 Min. | 1.Bundesliga |
| - | 11.12.2005, 11:00 Uhr | FC Bayern München - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:5 (0:2) | Ersatzbank | 1.Bundesliga |
| S | 07.12.2005, 18:30 Uhr | 1.FFC Turbine Potsdam - SC 07 Bad Neuenahr | 7:1 (3:0) | ab 74 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 30.10.2005, 11:00 Uhr | 1.FFC Turbine Potsdam - SC Freiburg | 4:0 (1:0) | ab 74 Min. | 1.Bundesliga |
| U | 28.08.2005, 14:00 Uhr | 1.FFC Turbine Potsdam - Hamburger SV | 1:1 (1:1) | 1.Bundesliga | |
