|
Marlen Kowalik >> Alle Spiele von Marlen Kowalik >> Statistik aller Spieler des Teams in dieser Liga (3 Spiele 1.Bundesliga), 135 Minuten 5 Punkte (1.66 Punkte pro Spiel) bei 6:0 Toren |
|||||
| - | 25.05.2006, 14:00 Uhr | Hamburger SV - FCR 2001 Duisburg | 0:3 (0:3) | Ersatzbank | 1.Bundesliga |
| - | 14.05.2006, 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - SC Freiburg | 7:1 (1:1) | Ersatzbank | 1.Bundesliga |
| - | 23.04.2006, 11:00 Uhr | 1.FFC Turbine Potsdam - FCR 2001 Duisburg | 2:1 (1:0) | Ersatzbank | 1.Bundesliga |
| - | 09.04.2006, 14:00 Uhr | FFC Brauweiler Pulheim - FCR 2001 Duisburg | 1:9 (0:4) | Ersatzbank | 1.Bundesliga |
| - | 02.04.2006, 14:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - FC Bayern München | 4:0 (2:0) | Ersatzbank | 1.Bundesliga |
| U | 23.10.2005, 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - 1.FFC Turbine Potsdam | 0:0 (0:0) | ab 71 Min. | 1.Bundesliga |
| U | 11.09.2005, 11:00 Uhr | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 0:0 (0:0) | 1.Bundesliga | |
| S | 14.08.2005, 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - FSV Frankfurt | 6:0 (3:0) | bis 26 Min. | 1.Bundesliga |
