|
Dagmar Urbancova >> Alle Spiele von Dagmar Urbancova >> Statistik aller Spieler des Teams in dieser Liga (8 Spiele 1.Bundesliga), 282 Minuten | 1 Gelbe Karten 8 Punkte (1 Punkte pro Spiel) bei 12:15 Toren |
|||||
| N | 23.04.2006, 14:00 Uhr | Hamburger SV - FC Bayern München | 3:1 (0:0) | bis 56 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 17.04.2006, 11:00 Uhr | FC Bayern München - SG Essen-Schönebeck | 4:0 (2:0) | bis 46 Min. | 1.Bundesliga |
| N | 15.04.2006, 14:00 Uhr | FC Bayern München - FFC Heike Rheine | 1:4 (1:1) | ab 84 Min. | 1.Bundesliga |
| N | 19.03.2006, 11:00 Uhr | FC Bayern München - SC 07 Bad Neuenahr | 1:4 (1:1) | ab 72 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 26.02.2006, 14:00 Uhr | FC Bayern München - SC Freiburg | 2:0 (0:0) | ab 88 Min. | 1.Bundesliga |
| N | 09.10.2005, 15:00 Uhr | SG Essen-Schönebeck - FC Bayern München | 3:2 (2:1) |
90 Min.: Gelbe Karte |
1.Bundesliga |
| U | 18.09.2005, 14:00 Uhr | FC Bayern München - VfL Sindelfingen | 1:1 (0:0) | ab 72 Min. | 1.Bundesliga |
| U | 11.09.2005, 11:00 Uhr | FC Bayern München - FCR 2001 Duisburg | 0:0 (0:0) | bis 45 Min. | 1.Bundesliga |
