|
Miriam Scheib >> Alle Spiele von Miriam Scheib >> Statistik aller Spieler des Teams in dieser Liga (8 Spiele 1.Bundesliga), 499 Minuten 10 Punkte (1.25 Punkte pro Spiel) bei 12:16 Toren |
|||||
| N | 25.05.2006, 14:00 Uhr | Hamburger SV - FCR 2001 Duisburg | 0:3 (0:3) | 1.Bundesliga | |
| N | 17.05.2006, 18:00 Uhr | Hamburger SV - 1.FFC Turbine Potsdam | 1:3 (0:2) | 1.Bundesliga | |
| U | 14.05.2006, 14:00 Uhr | Hamburger SV - SG Essen-Schönebeck | 3:3 (1:3) | bis 41 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 07.05.2006, 11:00 Uhr | VfL Sindelfingen - Hamburger SV | 0:3 (0:0) | 1.Bundesliga | |
| S | 23.04.2006, 14:00 Uhr | Hamburger SV - FC Bayern München | 3:1 (0:0) | bis 82 Min. | 1.Bundesliga |
| N | 09.04.2006, 14:00 Uhr | Hamburger SV - 1.FFC Frankfurt | 0:3 (0:0) | ab 16 Min. | 1.Bundesliga |
| S | 26.03.2006, 14:00 Uhr | FFC Brauweiler Pulheim - Hamburger SV | 0:2 (0:1) | ab 83 Min. | 1.Bundesliga |
| N | 19.02.2006, 11:00 Uhr | FCR 2001 Duisburg - Hamburger SV | 3:0 (3:0) | bis 46 Min. | 1.Bundesliga |
